通知公告
来源:原创 作者:jssg 发布时间: 2018-09-11 9642 次浏览
近年来,金水区大力发展社会工作事业,积极推动社会工作行业发展,先后被评为“全国社会工作人才队伍建设试点示范区”、“全国社会工作服务标准化示范区”。为树立社工行业服务典范,宣传推广社会工作理念,进一提高社会工作的行业认知,扩大社会工作的影响力,金水区第三届社会工作行业评优评先活动于2018年5月下旬正式启动。经个人自荐、机构推荐、专家评审、结果公示等环节,最终确定了金水区第三届评优评先活动“优秀专业文章”、“优秀案例”、“十佳社工”、“优秀社工机构”获奖名单,现予以表彰。(获奖名单后附)。
希望受到表彰的个人与机构,珍惜荣誉,再接再厉,立足新起点,再创新佳绩。
一、“十佳社工”获奖名单
机构 | 报名社工 | 综合得分 | 排名 |
彩虹 | 刘艺 | 171.15 | 1 |
恩夕 | 胡岩岩 | 165.47 | 2 |
社协 | 葛炳然 | 162.09 | 3 |
社协 | 赵志美 | 159.13 | 4 |
玖久 | 赵孝利 | 158.13 | 5 |
彩虹 | 徐洁冰 | 157.75 | 6 |
梓闻 | 孙长唱 | 151.6 | 7 |
雨之露 | 张绘娟 | 151.01 | 8 |
社协 | 贾帅阳 | 150.69 | 9 |
梓闻 | 吴梦丹 | 150.13 | 10 |
二、“优秀案例”获奖名单
(一)个案案例
案例名称 | 作者 | 单位 | 得分 | 排名 |
他们如此不幸 却又如此幸运 | 郭新欣 王红芳 | 梓闻 | 95 | 1 |
巧用优势视角 绽放团队之花 | 李金玲 | 玖久 | 82.5 | 2 |
妈妈再爱我一次 校园欺凌外表下的家庭关系失衡 | 司鑫鑫 | 彩虹 | 81.5 | 3 |
用法律武器维护自身权益 | 薛梦丽 | 雨之露 | 81 | 4 |
成长不孤单 伴你插上自信的隐形翅膀 | 卢敏 | 同行 | 76 | 5 |
(二)小组案例
案例名称 | 作者 | 单位 | 得分 | 排名 |
你的生活值得记住 | 王银果 | 恩夕 | 90.5 | 1 |
我们的年代秀 生命历程回顾小组 | 李梦娇 | 彩虹 | 87.5 | 2 |
绿色小精灵 | 刘丹 | 梓闻 | 79 | 3 |
在未来与你相遇 | 李佳佳 | 彩虹 | 77.25 | 4 |
拥抱阳光 相伴成长 | 王彦 | 同行 | 76.75 | 5 |
(三)社区案例
案例名称 | 作者 | 单位 | 得分 | 排名 |
爱在西彩 社区益起来 | 冯亚荣 | 恩夕 | 89.25 | 1 |
四月天社区公益文化节 | 吕雷波 | 同行 | 81.5 | 2 |
我是您的眼 一起游郑州 | 常晓莹 | 恩夕 | 80.5 | 3 |
为初冬谱一曲律动的音符 | 任开琴 | 雨之露 | 80 | 4 |
小确幸 因为刚好遇见你 | 张盼盼 | 玖久 | 69 | 5 |
三、“优秀专业文章”获奖名单
文章名称 | 作者 | 单位 | 得分 | 排名 |
岗位社工本土化服务模式探索 | 徐洁冰 | 彩虹 | 86 | 1 |
残疾人社会工作服务通用流程 | 张绘娟 | 雨之露 | 83.5 | 2 |
口述历史在社工服务中的尝试 | 胡岩岩 | 恩夕 | 81 | 3 |
社会工作视角下儿童友好型社区的建设 | 时润东 | 梓闻 | 80.5 | 4 |
我们应如何体现对特殊群体的尊重 | 邢一璠 | 雨之露 | 80 | 5 |
花园路街道老年大学项目服务成效 | 吴陕南 | 恩夕 | 78 | 6 |
社工怎样跟社会组织“谈恋爱” | 张天宏 | 玖久 | 76.5 | 7 |
社工如何维系志愿者? | 李婷婷 | 星光 | 75 | 8 |
一场发现父子之爱的旅行 | 卢敏 | 同行 | 74.5 | 9 |
岗位社工的“进”与“退” | 乔于萌 | 雨之露 | 74 | 10 |
社会工作介入低保家庭社会融合服务的模式探索 | 任师师 | 同行 | 74 | 10 |
四、“优秀机构”获奖名单
机构名称 | 平均分 | 排名 |
彩虹 | 89.67 | 1 |
玖久 | 84.1 | 2 |
梓闻 | 83.83 | 3 |
恩夕 | 83.67 | 4 |
金水区社会工作协会
2018年9月11日